Вышки-тура ВСП

Описание

Для выполнения небольшого фронта работ, мелкого ремонта и других монтажных операций на небольшой высоте предусмотрено специальное оборудование — вышка тура передвижная. Данная конструкция является отличным решением, как для закрытых помещений, так и для открытых территорий, где использование строительных лесов неуместно.

Спецификация

Модель Общая высота вышки (м) Размеры площадки (м) Количество промежуточных секций Цена

Вышка тура ВСП 0,7

Вышка-тура ВСП-250 0.7 / 2.72.71.7 x 0.7116,360.00 
Вышка-тура ВСП-250 0.7 / 3.93.91.7 x 0.7219,630.00 
Вышка-тура ВСП-250 0.7 / 5.15.11.7 x 0.7325,650.00 
Вышка-тура ВСП-250 0.7 / 6.36.31.7 x 0.7428,920.00 
Вышка-тура ВСП-250 0.7 / 7.57.51.7 x 0.7532,190.00 
Промежуточная секция для вышки туры ВСП-250 0.73,270.00 
Базовый блок для вышки туры ВСП-250 0.713,090.00 
 

Вышка тура ВСП 1,2

Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 2.72.72.00 x 1.20121,560.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 3.93.92.00 x 1.20225,520.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 5.15.12.00 x 1.20332,230.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 6.36.32.00 x 1.20436,190.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 7.57.52.00 x 1.20540,150.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 8,78.72.00 x 1.20644,110.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 9.99.92.00 x 1.20748,070.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2/ 11,111.12.00 x 1.20852,030.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 12.312.32.00 x 1.20955,990.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 13.513.52.00 x 1.201059,950.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 14.714.72.00 x 1.201163,910.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 15.915.92.00 x 1.201267,870.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 17.117.12.00 x 1.201371,830.00 
Вышка-тура ВСП-250 1.2 / 18.718.32.00 x 1.201475,790.00 
Промежуточная секция для вышки туры ВСП-250 1.23,960.00 
Базовый блок для вышки туры ВСП-250 1.217,600.00 
 

Вышка тура ВСП 2,0

Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 2.72.72.00 x 2.00124,700.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 3.93.92.00 x 2.00229,100.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 5.15.12.00 x 2.00335,900.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 6.36.32.00 x 2.00440,350.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 7.57.52.00 x 2.00544,900.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 8.78.72.00 x 2.00651,900.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 9.99.92.00 x 2.00756,200.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 11.112.32.00 x 2.00858,500.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 12.312.32.00 x 2.00963,400.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 13.513.52.00 x 2.001067,950.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 14.714.72.00 x 2.001172,300.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 15.915.92.00 x 2.001277,000.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 17.117.12.00 x 2.001381,500.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 18.318.32.00 x 2.001485,200.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 19.519.52.00 x 2.001590,200.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 20.720.72.00 x 2.001694,900.00 
Вышка-тура ВСП-250 2.0 / 21.721.72.00 x 2.0017100,890.00 
Базовый блок для вышки туры ВСП-250 2.020,520.00 
Промежуточная секция для вышки туры ВСП-250 2.04,560.00